Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Search Properties
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
SEE ALL PHOTOS
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
Sold

453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B

453 Washington # 11B, Boston, MA 02111

$1,284,000
Welcome to 453 Washington Street, Unit 11B, located in the distinguished Dexter Ditson Building in Boston's vibrant Midtown/Theater District. This developer's unit is an elegant top-floor corner loft that offers 2,051 sq. ft of living space with 2 spacious bedrooms, 2 bathrooms and roof rights to build an expansive roof deck the same footprint as the unit. Inside, you'll find soaring ceilings and abundant natural light through oversized windows, highlighting hardwood floors. The kitchen features sleek stainless steel cabinetry, appliances, and a spacious island perfect for entertaining. The expansive primary bedroom includes a walk-in closet with ample storage and an en-suite bathroom. Additional amenities include in-unit laundry, air conditioning and central heating. This pet-friendly residence also provides an additional storage room down the hall from the unit. Experience premium urban living with Boston's best shopping, dining, and entertainment options just steps away.

2
beds

2
baths

2,051 Sq.Ft. LIVING AREA

Caroline Morson

Caroline Morson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room In Unit, Gas Dryer Hookup
  • Flooring Hardwood
  • APPLIANCES Range, Dishwasher, Disposal, Microwave, Refrigerator, Freezer, Washer, Dryer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,051 Sq.Ft.
  • Total Area2,051 Sq.Ft.
  • MLS® ID73446201
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1900
  • NeighborhoodBoston

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesfor Gas Range, for Gas Oven, for Gas Dryer
  • roofRubber
  • HEAT TYPEForced Air, Individual, Unit Control
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesHot Water, Elevator(s)
  • security FeaturesIntercom

Financial

  • Sales Price$1,284,000
  • Real Estate Tax $12,284/yr
  • HOA $1,443/mo
  • Zoning 102 Res
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B

Elegant top-floor corner loft that offers 2,051 sq. ft of living space with 2 spacious beds, 2 baths.

– Caroline Morson
453 Washington # 11B, Boston Unit: 11B

Boston

42.3555° N, 71.0565° W

Explore

Work With Caroline

Caroline is dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Contact her today for a free consultation for buying, selling, renting, or investing in Massachusetts.

Follow Me on Instagram